Elettronica a canale caldo di precisione/PC domestico/custodia per telefono in ABS/guscio di copertura realizzato in plastica stampata ad iniezione
Panoramica Dimensioni imballo per unità di prodotto 50,00 cm * 50,00 cm * 50,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 25.0
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Modello numero: | Produttore di stampi per iniezione plastica |
Plastica | ABS, PP, PC, POM, PMMA, nylon, TPE, TPU ecc |
Tipo di combinazione di processi | Modalità di processo singolo |
Applicazione | Auto, elettrodomestici, elettronica, uso domestico |
corridore | Canale caldo/freddo |
Software di progettazione | E/PRO-E/Auto CAD |
Installazione | Fest |
Certificazione | ISO |
Standard | DME |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Forma standard | Lkm, Hasco, Dme o secondo le esigenze del cliente |
Formamateriale | P20, 718, Nak80, S316h |
Materiali di produzione | ABS, PP, PC, POM, PMMA, nylon, TPE, TPU ecc |
durezza | 45–56 HRC |
Vita della muffa | 100.000-500.000 scatti |
Tempi di consegna | Da 3 a 6 settimane dopo aver ricevuto la conferma del progetto dello stampo |
Pacchetto di trasporto | Holzbox |
specifica | Secondo il disegno |
marchio | Sì, sì |
Origine | Dongguan, Cina |
Codice HS | 8480790090 |
Capacità produttiva | 50 set/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 50,00 cm * 50,00 cm * 50,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 25.000 kgDescrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Fabbrica professionale di stampi ad iniezione di plastica ad alta precisione | |
Formamateriale | P20, 718, NAK80, S316H |
Durezza dell'acciaio | Tempra sotto vuoto, nitruro, HRC41-47, HRC46-50, HRC60 |
Base di forma | LKM, HASCO |
Formhohlraum | Singolo/Multiplo |
Sistema di corridori | Caldo freddo |
Attrezzature per macchine ad iniezione | In base alla precisione del prodotto, è possibile scegliere diversi modelli di pressa ad iniezione 100T, 128T, 150T, 200T, 250T, 368T e 450T. |
Ispezione | Ispezione al 100% da parte di QC, QA prima della spedizione. |
Modellazione rapida | Può essere effettuato entro 1-3 giorni lavorativi dalla ricezione dei disegni dei clienti |
Tempi di consegna | Stampi in plastica: 3-6 settimane dalla ricezione della conferma del progetto dello stampo |
Prova di muffa | Tutti gli stampi possono essere testati accuratamente prima della spedizione. Sono disponibili video su come vengono testati gli stampi. |
Dimensione minima dell'ordine | Possono essere accettati ordini di stampaggio a iniezione più piccoli |
Capacità produttiva | 50 set/mese |
CAD per preventivo | Passo.&dwg. |
Vita della muffa | 100-500.000 scatti |
Assistenza clienti | Disponibile attraverso i nostri dipendenti con più di 10 anni di esperienza professionale in questo campo |
Esposizione del prodotto
Prototipo fittizio di meccanica di precisione in plastica CNC | 1. Parte ABS CNC |
2. Parte trasparente del PC CNC | |
3. CNC PMMA trasparente | |
4. Parte in plastica CNC | |
5. Prototipo di lavorazione CNC | |
6. Stampi per colata sotto vuoto | |
7. Parte in TPU colato sotto vuoto | |
8. Stampaggio gomma siliconica | |
Prodotti correlati
-
Cina 500ml 1L 2L 3L 4L 5L 10L Estrusione mediante soffiaggio Stampaggio Serbatoio Barile Tamburo Plastica HDPE Bottiglia Blowing Mold
-
Stampo tappo acqua Pco 1881/1880 72 cavità 28 mm con canale caldo
-
Specchietto retrovisore per ricambi auto, materiale per stampaggio a iniezione di plastica, aspetto ASA, nero
-
Preforma per valvola ad ago a canale caldo a 32 scanalature per olio per animali domestici